KE45W、KE3490、KE4560G、DC737、SC901、
SC12N、SC608Z、SE9189、YJ368
主要用途:金属、铝、塑胶、玻璃、电气、电子零件等接著固定。
TOSHIBA
固化类型 |
醇 型 |
酮肟型 | |
产品编号 | TSE3941 | TSE3854D | TSE382 |
特点 | 阻燃 | 阻燃 | 通用 |
性能 | 非流动性 | 非流动性 | - |
粘度(23℃) Pas{P} | - | - | - |
表干时间 min | 5 | 15 | 10 |
密度(23℃) g/cm3 | 1.65 | 1.32 | 1.04 |
硬度(邵氏A) | 65 | 40 | 28 |
拉伸强度 Mpa{kgf/cm2} | 2.9{30} | 2.7{28} | 1.9{19} |
伸长率 % | 100 | 260 | 380 |
粘接强度 Mpa{kgf/cm2} | 1.4{14} | 2.2{22} | 1.7{17} |
线型膨胀 1/K | 1.6×10-4 | - | 2.1×10-4 |
导热系数 w/(m.k){cal/(cm.s.℃)} | 0.83{2.0×10-3} | 0.34{8.0×10-4} | 0.18{4.4×10-4} |
体积电阻率 MΩ.m | 4.0×106 | 2.0×106 | 1.0×107 |
介电强度 kv/mm | 22 | 25 | 23 |
介电常数(60Hz) | 4.0 | 3.1 | 2.9 |
介电损耗因子(60Hz) | 0.04 | 0.02 | 0.004 |
备注 | UL94V-1 | UL94V-0 | UL94HB |
ULTI150℃ |